Виртуальный тур
- Просмотров: 1804
Сроки ожидания оказания платной медицинской услуги зависят от ее вида, количества специалистов в медицинской организации, которые ее оказывают, загруженности записи пациентов в момент конкретного запроса. Вы можете уточнить срок ожидания (срок, когда медицинская организация объективно готова оказать пациенту соответствующую медицинскую услугу) по телефону +7 (987) 071-05-05 либо у администратора.
Штыхир Александр Андреевич: Понедельник, Среда с 15:00 до 19:30; Вторник, Четверг с 9:00 до 15:00.
Демина Юлия Алексеевна: Понедельник, Среда, Пятница с 9:00 до15:00; Вторник, Четверг с 15:00 до19:30; Суббота с 9:00 до 18:00.
Романова Юлия Сергеевна: Понедельник, Среда, Пятница с 15:00 до 19:30; Суббота с 9:00 до18:00.
Уточнить график работы врачей можно по телефону +7 (987) 071-05-05 у администратора, а также на информационном стенде в стоматологии.
График приема главного врача Саватеева Ю.В.
Понедельник, Среда 9:00 – 15:00
Вторник, Четверг с 15:00-19:30
Пятница с 9:00-19:30
Суббота с 9:00-18:00
http://health.pnzreg.ru
Контакты:
Фактический адрес: 440018, г.Пенза, ул. Пушкина, 163.
Номер телефона: 8 (8412) 48-81-01,
Факс 48-80-58
Адрес электронной почты:
http://58reg.roszdravnadzor.ru
Контакты:
Фактический адрес: 440011, г. Пенза, пр. Победы, д. 13
Номер телефона справочной службы: 8 (8412) 48-50-02
Адрес электронной почты:
http://58.rospotrebnadzor.ru
Контакты:
Фактический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36
Номер телефона: +7 (8412) 55-26-06
Адрес электронной почты:
ПодробнееНормативные документы
21 октября 2023
21 сентября 2023
Очень понравилось лечение, зуб восстановили! Современное оборудование, все четко и по делу! Ответили на все вопросы, качаемые здоровья Зубов!
3 августа 2023
Приходила на чистку зубов. Почистили быстро и аккуратно. Есть зубы которые имеют подвижность, просила с ними быть аккуратно. Мою просьбу выполнили.
6 мая 2023
Знаю врача Юрия Вячеславовича много лет. Всегда внимательно и заботливо относится к пациентам, подробно рассказывает об этапах лечения. В клинике МираDент приятная обстановка, доброжелательная медсестра Светлана. Очень рекомендую.
13 апреля 2023
30 января 2023
25 декабря 2022
Приходил в Мира Dent на профессиональную гигиену зубов. Сама процедура абсолютно безболезненна. Отношение специалистов отличное-все приветливые и обходительные. Рассказали о профилактике в домашних условиях. Я очень доволен! Рекомендую 👍
13 ноября 2022
7 ноября 2022
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| B01:065.001 | 800 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
| B01:065.002 | 1 000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с КЛКТ |
| B01:065.003 | 800 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный |
| B01:065.004 | 800 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный |
| B01:066.001 | 800 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный |
| B01:066.002 | 1 000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с КЛКТ |
| B01:067.001 | 800 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный |
| B01:067.002 | 1 000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с КЛКТ |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А06:07.003 | 500 |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A05:07.001 | 300 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) |
| А02:07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: |
|
| А02:07.001.002 | 500 | Наложение коффердама, оптрагейта |
| А02:07.002 | 300 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда |
| А02:07.003 | 500 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда |
| А02:07.005 | 250 | Термодиагностика зуба |
| А02:07.006 | 1 000 | Определение прикуса |
| А02:07.006:001 | 3000 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги |
| А02:07.007 | 100 | Перкуссия зубов |
| А02:07.008 | 100 | Определение степени патологической подвижности зубов |
| А02:07.010 | 3 000 | Исследование на диагностических моделях челюстей |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| B01:003.004:001 | 500 | Местная анестезия |
| B01:003.004:002 | 700 | Проводниковая анестезия |
| B01:003.004:003 | 150 | Аппликационная анестезия |
| B01:003.004:004 | 700 | Инфильтрационная анестезия |
| B01:003.004:005 | 700 | Интралигаментарная анестезия |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А11:07.022 | 300 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта |
| А11:07.012.001 | 300 | Глубокое фторирование эмали зуба |
| А11:07.012.002 | 1 000 | Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти |
| А11:07.012.003 | 2 000 | Глубокое фторирование эмали зубов двух челюстей |
| А14:07.008 | 800 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта |
| А22:07.002 | 230 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба |
| А16:07.051.001 | 5 000 | |
| А16:07.057 | 500 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.050.001 | 6 000 | Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания (на 2 челюсти) |
| A16.07.050.004 | 20 000 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Beyond (2 челюсти в линии улыбки) |
| A16.07.050.005 | 1 500 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) для витальных зубов |
| A16.07.050.006 | 6 000 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.082 | 500 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений |
| А16:07.002:009 | 500 | Наложение временной пломбы |
| А16:07.002:010 | 5 000 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
| А16:07.002:011 | 5 000 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
| А16:07.002:012 | 5 000 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
| A16.07.003.001 | 12 000 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом |
| А16:07.031 | 6 500 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов |
| А16:07.032 | 6 500 | |
| A16.07.092 | 500 | Трепанация зуба, искусственной коронки |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А11:07.027 | 250 | Наложение девитализирующей пасты |
| A16.07.010 | 500 | Экстирпация пульпы |
| A16.07.009 | 500 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) |
| А22:07.004 | 500 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба |
| А16:07.082:001 | 1500 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой |
| А16:07.082:002 | 2500 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом |
| А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | |
| А16:07.030:001 | 800 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала |
| А16:07.030:002 | 1 000 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала |
| А16:07.008 | Пломбирование корневого канала зуба: | |
| А16:07.008:001 | 500 | Пломбирование корневого канала зуба пастой |
| А16:07.008:002 | 1 500 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами |
| А16:07.008:003 | 2 000 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба |
| А16:07.030:003 | 1 200 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала |
| A16.07.093 | 1 000 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки |
| A16.07.094 | 1 000 | Удаление внутриканального штифта/вкладки |
| A16.07.082.002 | 2 000 | Извлечение инородного тела из одного из одного корневого канала под микроскопом |
| A16.07.030.005 | 3 000 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа 1 канал |
| A16.07.082.003 | 2 000 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом под микроскопом |
| A16.07.008.003 | 2 500 | Закрытие перфорации стенки корневого канала, расширенной верхушки зуба МТА с применением микроскопа |
| A16.07.008.005 | 2 500 |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.002.009 | 400 | Наложение временной пломбы |
| A16.07.091 | 300 | Снятие временной пломбы |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.019 | 3 000 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 см) |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А02:07.010:001 | 1 400 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой |
| А02:07.010:002 | 1 600 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона |
| А02:07.010:003 | 1 700 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона |
| А02:07.010:004 | 2 500 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана |
| А02:07.010:005 | 2 500 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки |
| А02:07.010:006 | 3 000 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом |
| А02:07.010:007 | 3 000 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом |
| А02:07.010:008 | 3 000 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом |
| А02:07.010:009 | 3 000 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом |
| А02:07.010:010 | 1 500 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа |
| А02:07.010.012 | 4 000 |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А02:07.006 | 1 000 | Определение прикуса |
| А02:07.006:001 | 4 000 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги |
| A02.07.010.001 | 1 000 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) |
| A02.07.006.002 | 1 500 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.082 | 500 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром 1 зуб. |
| A16.07.004.001 | 1 400 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом |
| A16.07.004.002 | 4 000 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом |
| A16.07.004.003 | 6 000 | |
| A16.07.004.004 | 13 000 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной CAD/CAM |
| A16.07.004.005 | 13 500 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки |
| A16.07.004.006 | 17 000 | |
| A16.07.004.007 | 21 000 | |
| A16.07.003.001 | 21 000 | |
| A16.07.003.002 | 23 000 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) |
| A16.07.033.001 | 4 000 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки |
| A16.07.052 | 5 500 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) |
| A16.07.004.008 | 6 000 | Восстановление зуба коронкой шампованной, пластмассовой |
| A11.07.012 | 1 000 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) |
| А16.07.003.001 | 21 000 | Изготовление керамической вкладки, накладки |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А16:07.021.001 | 15 000 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт |
| A16.07.035.001 | 17 000 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) |
| A16.07.035.002 | 17 000 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) |
| A16.07.023.001 | 17 000 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) |
| A16.07.023.002 | 18 000 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием |
| A16.07.036.001 | 33 000 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) |
| A16.07.036.002 | 35 000 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) |
| A16.07.036.003 | 200 000 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) 4-е телескопа |
| A16.07.036.004 | 250 000 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телеспокической фиксацией (1 челюсть) 6 телескопов |
| A16.07.037 | 45 000 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) |
| A16.07.034 | 200 000 | |
| A16.07.035.001 | 35 000 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) |
| A16.07.035.002 | 14 000 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) |
| A16.07.035.003 | 14 000 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.006.001 | 19 000 | |
| A16.07.006.002 | 23 000 | |
| A16.07.006.005 | 26 000 | Протезирование зуба коронкой на оксиде циркония усиленном имплантате (CAD/CAM, индивидуальный абатмент) |
| A16.07.006.007 | 39 000 | |
| A16.07.006.008 | 27 000 | |
| A16.07.006.009 | 27 000 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) |
| A16.07.006.010 | 11 000 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.023.001 | 160 000 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах |
| 15 000 | Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | |
| A16.07.023.003 | 160 000 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах |
| A16.07.023.004 | 160 000 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке |
| A16.07.056.001 | 230 000 | |
| A16.07.056.002 | 330 000 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) |
| А16.07.056.003 | 500 000 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на мультиюнитах из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) * |
| А16.07.056.004 | 350 000 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на мультиюнитах из Titana с винтовой фиксацией (14 единиц) * |
| А16.07.056.005 | 320 000 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на мультиюнитах из CoChr с винтовой фиксацией (14 единиц) * |
| 8 000 | * Стоимость мультиюнита (универсальный абатмент) – 1 единица |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.053 | 500 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) |
| A16.07.092 | 950 | Трепанация зуба, искусственной коронки |
| A16.07.025 | 500 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) |
| A16.07.049.001 | 1 000 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) |
| A16.07.049.002 | 1 500 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) |
| A16.07.049.003 | 500 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) |
| А23.07.002.001 | 5 000 | Перебазировка съемного протеза (мягкий базис) |
| А23.07.002.002 | 5 500 | Перебазировка съемного протеза (жесткий базис) |
| А23.07.002.003 | 5 000 | Починка съемного протеза (приварка одного зуба, один перелом, один кламмер) |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.001.001 | 2 500 | Операция удаления постоянного зуба простое |
| A16.07.001.002 | 3 500 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней |
| A16.07.024 | 9 000 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
| 1 000 | Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А16.07.024.001 | 5 000 | Операция удаления 8-го зуба простое |
| A16.07.024.002 | 9 000 | |
| A16.07.024.003 | 12 000 | Операция удаления ретенированного (полуретенированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости |
| 7 000 | Операция удаления имплантата простое | |
| 7 000 | Операция удаления имплантата с остеотомией |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.058 | 3 500 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) |
| A16.07.027.001 | 6 000 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.027.002 | 1 500 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба |
| A16.07.060 | 3 500 | Коронарно-радикулярная сепарация |
| A16.07.007 | 7 000 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала |
| A16.07.016 | 4 500 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты * |
| A16.07.059 | 4 000 | Гемисекция зуба * |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.026 | 3 500 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба |
| A16.07.038 | 3 000 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба |
| A16.07.039 | 2 000 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба |
| A16.07.026 | 2 500 | Гингивэктомия в области 1го зуба |
| A16.07.017 | 3 000 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка |
| A17.07.003 | 1 000 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| A16.07.040.001 | 15 000 | |
| A16.07.040.002 | 15 000 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов |
| A16.07.041 | 25 000 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) |
| А16.07.041.001 | 30 000 | Забор кости с ветви нижней челюсти (костный блок) * |
| A16.07.041.002 | 19 000 | Забор аутокости трепаном * |
| A16.07.041.003 | 9 800 | Забор кости скребком * |
| A16.07.042 | 5 000 | Пластика уздечки верхней губы |
| A16.07.043 | 5 000 | Пластика уздечки нижней губы |
| A16.07.044 | 8 000 | Пластика уздечки языка |
| A16.07.045 | 10 000 | Вестибулопластика |
| A16.07.045.004 | 3 000 | |
| A16.07.055.001 | 35 000 | |
| A16.07.055.002 | 30 000 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый |
| A16.07.017 | 5 000 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах |
| A16.07.063.001 | 23 800 | Пластика альвеолярного отростка синтетическим костным материалом(НТР) Bio-Oss |
| A16.07.063.002 | 36 000 | Пластика альвеолярного отростка челюсти аутотрансплантатом Iст.(по ширине) |
| A16.07.063.003 | 40 000 | Пластика альвеолярного отростка челюсти аутотрансплантатом (НТР) IIст.(по высоте) |
| А16:07.096 | 7 000 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А16:07.095 | 500 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов |
| А16:07.095:001 | 1 000 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады |
| А16:07.095:002 | 1 500 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов |
| А16:07.097 | 500 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) |
| А25.07.001.001 | 800 | Тампонирование йодоформной турундой |
| А25.07.001.002 | 950 | Тампонирование препаратом «Alvogyl» |
| А25.07.001.003 | 800 | Повязка с лекарственными препаратами |
| А25.07.001.004 | 300 | Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов |
| Код услуги | ₽ | Услуга |
|---|---|---|
| А16:07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
| A16.07.054.003 | 39 000 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AnyOne» (Корея) для дальнейшего зубопротезирования |
| A16.07.054.002 | 35 000 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium» (Корея) для дальнейшего зубопротезирования |
| A16.07.054.001 | 45 000 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата системы «Mis» |
| A16.07.054.003 | 11 000 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата |
| А16.07.054.004 | 4 000 | |
| А16.07.054.005 | 2 000 | |
| 10 000 | Изготовление хирургического шаблона для позиционирования имплантатов |
| ₽ | Услуга |
|---|---|
| 6 000 | Резорбируемая коллагеновая мембрана 15х20 |
| 10 000 | Резорбируемая коллагеновая мембрана 30х25 |
| 12 000 | Резорбируемая коллагеновая мембрана 50х30 |
| 15 000 | Титановая мембрана |
| 12 000 | Остеопластический материал (гранулы 0,5 г) Bio-Oss |
| 7 500 | Костный скребок |
| 2 000 | Винт или пин для фиксации костных блокой и мембран, 1 шт. |
| 800 | Шовный материал |
| 800 | Коллагеновый конус для пластики лунки после удаления |
г. Пенза
ул. Мира, 44а, БЦ Фаворит, каб. 204
ООО "МИРАДЕНТ"
ИНН: 5837079118
ОГРН: 1205800010503
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт "МираДент", (далее – МираДент) расположенный на доменном имени miradent-58.ru (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта miradent-58.ru (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом "МираДент", действующие от имени ООО «МИРАДЕНТ», которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Сайт "МираДент"» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): miradent-58.ru, а также его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту "МираДент", а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации
1.1.5. «Пользователь сайта "МираДент" » (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту "МираДент", посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта "МираДент".
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на МираДент.
1.1.9. «Товар» — продукт, который Пользователь заказывает на сайте и оплачивает через платёжные системы.
2.1. Использование сайта "МираДент" Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта "МираДент".
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту "МираДент". МираДент не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте "МираДент".
2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте "МираДент", при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте "МираДент" и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.3. МираДент защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим авторизации.
3.3.2. МираДент осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта "МираДент", оказания услуг и обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.2. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.3. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта "МираДент".
4.1.4. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.4. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.5. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта "МираДент", и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
